top of page
Kremenchug 交通基础设施与技术专业学院
专业培训学科周期委员会
老师
沿海
马克西姆·瓦西里耶维奇
铁路运输工作者和铁路方向大学生网站

建筑物、宿舍和其他学院建筑
![]() Сучасний коледжМалюнок головного корпусу №1, який подарувала студентка колійного господарства на 135 річчя коледжу. | ![]() Головний корпус колеждуВхід до коледжу | ![]() Коледжу 137 р., а корпус, як у 1878 |
|---|---|---|
![]() Територія адміністративного корпусуБагато квітів, різноманітних кущів та дерев, - все це руками робітників коледжу та студентів | ![]() Краса коледжу | ![]() Головний вхід у коледж |
![]() Вхід на територію коледжу | ![]() Територія корпусу №1 | ![]() Корпус №1(внутрішня територіальна частина) |
![]() Кінцева частина корпусу №1У підвалі - лабораторія дифектоскопії; На 1 поверсі - майстерні; На 2 поверсі - кабінети математики і фізики. | ![]() Гуртожиток коледжу | ![]() Лабораторія ваг онного господаврства |
![]() Територія коледжу | ![]() Корпус №1 та складські приміщення | ![]() Склади та гараж |
![]() Кінцева частина корпусу №1Вхід до майстерень коледжу | ![]() Адміністративний корпус | ![]() Корпуса №2 та 3 |
![]() Корпус №2 | ![]() Корпуса №2 та 3 | ![]() Навчальний корпус №3 |
![]() БМЗ (недобудований корпус №5) | ![]() Головний корпус №1 коледжу (1982 р.) |
bottom of page






















