top of page
Kremenchug Professional College of Transport Infrastructure and Technologies
Cycle commission of disciplines of professional training
teacher
Coastal
Maxim Vasilyevich
Website for railway transport workers and for university students of railway direction

Buildings, dormitory and other college buildings
![]() Сучасний коледжМалюнок головного корпусу №1, який подарувала студентка колійного господарства на 135 річчя коледжу. | ![]() Головний корпус колеждуВхід до коледжу | ![]() Коледжу 137 р., а корпус, як у 1878 |
|---|---|---|
![]() Територія адміністративного корпусуБагато квітів, різноманітних кущів та дерев, - все це руками робітників коледжу та студентів | ![]() Краса коледжу | ![]() Головний вхід у коледж |
![]() Вхід на територію коледжу | ![]() Територія корпусу №1 | ![]() Корпус №1(внутрішня територіальна частина) |
![]() Кінцева частина корпусу №1У підвалі - лабораторія дифектоскопії; На 1 поверсі - майстерні; На 2 поверсі - кабінети математики і фізики. | ![]() Гуртожиток коледжу | ![]() Лабораторія вагонного господаврства |
![]() Територія коледжу | ![]() Корпус №1 та складські приміщення | ![]() Склади та гараж |
![]() Кінцева частина корпусу №1Вхід до майстерень коледжу | ![]() Адміністративний корпус | ![]() Корпуса №2 та 3 |
![]() Корпус №2 | ![]() Корпуса №2 та 3 | ![]() Навчальний корпус №3 |
![]() БМЗ (недобудований корпус №5) | ![]() Головний корпус №1 коледжу (1982 р.) |
bottom of page






















